欧码T恤衫尺寸规格表
2011年07月04日
T恤衫 | 单位:cm | |||
规格 | 胸围 | 衣长 | 短袖长 | 长袖长 |
S | 107 | 73 | 25 | 58 |
M | 112 | 75.5 | 25 | 59 |
L | 117 | 78 | 26 | 60 |
XL | 122 | 80.5 | 26 | 61 |
XXL | 127 | 83 | 26 | 62 |
XXXL | 132 | 85.5 | 27 | 63 |
如有任何问题,可以随时添加微信免费咨询,微信号:1465770699
下一篇: 亚码T恤衫尺寸规格表
上一篇: 什么是针织天鹅绒面料